Résultats de la saison 1 :
- Doudou (Ryu)
- Dakai (Claw)
- iZno (Guy)
Astro | Doudou | Gabou | iZno | Master | Osu | Dakaï | Mwisman | Victoires | |
Astro | X | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 |
Doudou | 10 | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 (#1) |
Gabou | 10 | 0 | X | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
iZno | 10 | 2 | 10 | X | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 (#3) |
Master | 3 | 8 | 10 | 10 | X | 6 | 3 | 2 | |
Osu | 10 | 6 | 10 | 3 | X | 4 | 2 | 2 | |
Dakaï | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | X | 10 | 6 (#2) |
Mwisman | 6 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | X | 3 |
Vidéos de la saison #1