Résultats du Nantes Garden saison 3 :
- VSFF Doudou (Ryu)
- VSFF Baki (Chun Li)
- iZno (Guy)
Doudou | Dakaï | Floryuken | Genèse | Gabou | Osu | iZno | Baki | Victoires | |
Doudou | X | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 (#1) |
Dakaï | 7 | X | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Floryuken | 5 | 7 | X | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
Genèse | 1 | 7 | 7 | X | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Gabou | 2 | 6 | 7 | 3 | X | 6 | 3 | 3 | 1 |
Osu | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | X | 5 | 2 | 3 |
iZno | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | X | 3 | 4 (#3) |
Baki | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | X | 6 (#2) |
Playlist vidéo youtube :
Pingback: Le Nantes Garden Saison 3 c'est fini ! Résultats et vidéos