Phase de qualification
Classement par points :
JOUEURS | POINTS | PERSO |
AsO Osu | 135 | ![]() |
AsO Doudou | 92 | ![]() |
AsO Baki | 89 | ![]() |
PoneyZboubeur | 38 | ![]() |
AsO Varik | 35 | ![]() |
Appone | 24 | ![]() |
Flo’ | 23 | ![]() |
Moymoy | 23 | ![]() |
Prikroy | 22 | ![]() |
Astroboombo | 20 | ![]() |
iZno | 19 | ![]() |
3Hit Solinvictus | 18 | ![]() |
VSL Genese | 15 | ![]() |
Chad | 12 | ![]() |
Dashiel | 11 | ![]() |
Jb | 11 | ![]() |
Barème :
1er : 15 points
2ème : 12 points
3ème : 10 points
4ème : 8 points
5ème et 6ème : 5 points
7ème et 8ème : 3 points
9ème, 10ème, 11ème et 12ème : 1 point
Nantarena solo : points x2
Nantarena team : 10 – 7 – 5 – 3